นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
66 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
26 เมษายน 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68)
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 66 Kellogg School of Management
- หลักสูตร Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
- หลักสูตร Customer Experience and Value Creation ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Digital Fraud 101 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรผู้บริหารยุคสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจ และการลงทุน (DiGi-X) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
| เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - มี.ค. 2568 | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ก.พ. 2568 | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - 2565 | กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล - บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - 2564 | รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู / กรรมการอิสระ / รักษาการแทนกรรมการ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - 2563 | ผู้อำนวยการใหญ่ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - 2564 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - 2564 | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2562 | ประธานกรรมการ - บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - 2563 | กรรมการอิสระ - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2559 | กรรมการ - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2558 | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2564 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - 2559 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - 2561 | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
| 2567 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ - บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) |
| 2565 - 2567 | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด |
| 2564 - 2565 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด |
| 2563 - 2565 | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด |
| 2561 - 2562 | ประธานกรรมการ - บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 2560 - 2563 | รองปลัดกระทรวงการคลัง - กระทรวงการคลัง |
| 2560 - 2564 | ประธานกรรมการ - บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด |
| 2560 - 2561 | กรรมการ - บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 2559 - 2561 | กรรมการ - มูลนิธิสยามกัมมาจล |
| 2559 - 2560 | กรรมการ - ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ |
| 2558 - 2560 | ประธานกรรมการ - บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด |
| 2558 - 2560 | อธิบดี - กรมธนารักษ์ |
GICS Level 1 sectors classification: Real Estate:
| 2557 - 2564 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - 2560 | กรรมการ - ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ |
| 2558 - 2560 | ประธานกรรมการ - บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด |
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1” แบบ 56-1 One Report ปี 2568